SONY Alpha 7是索尼2013年10月16日發(fā)布的一款全畫幅微單相機(jī)。
SONY Alpha 7機(jī)身寬度約126.7毫米,高度約94.4毫米,厚度約48.2毫米;重量約為416克(僅主機(jī));有黑色一種顏色。
SONY Alpha 7采用2430萬(wàn)有效像素全畫幅傳感器和BIONZ X 影像處理器,對(duì)焦系統(tǒng)為117點(diǎn)相位差對(duì)焦系統(tǒng)與25點(diǎn)對(duì)比檢測(cè)系統(tǒng)相結(jié)合,感光度范圍涵蓋ISO 100-25600,具備Wi-Fi無(wú)線傳輸及NFC連接功能,擁有1920x1080/50p全高清視頻拍攝以及4K高清影像輸出能力。
外觀特色:
1、尺寸重量
SONY Alpha 7機(jī)身寬度約126.7毫米,高度約94.4毫米,厚度約48.2毫米;重量約為416克(僅主機(jī))。
2、顏色參數(shù)
SONY Alpha 7有黑色一種顏色。
3、外觀設(shè)計(jì)
SONY Alpha 7的中置電子取景器采用尖頂?shù)脑O(shè)計(jì),存儲(chǔ)卡槽是索尼第一次設(shè)計(jì)為豎插式,由此手柄設(shè)計(jì)得更大,機(jī)身為半金屬材質(zhì),具備防塵防滴濺能力。
配置參數(shù):
主要性能 | 操作方式 | 全手動(dòng)操作 |
傳感器類型 | Exmor CMOS | |
傳感器尺寸 | 全畫幅(35.8*23.9毫米) | |
最大像素?cái)?shù) | 2500萬(wàn) | |
有效像素 | 2430萬(wàn)高像素 | |
數(shù)碼變焦 | 4倍 | |
影像處理器 | BIONZ X | |
最高分辨率 | 6000×4000 | |
圖像分辨率 | 3:2(全畫幅)/3:2 (APS-C) L(24M):6000×4000/L(10M):3936×2624 M(10M):3936×2624/M(6.0M):3008×2000 S(6.0M):3008×2000/S(2.6M):1968×1312 16:9(全畫幅)/16:9(APS-C) L(20M):6000×3376/ L(8.7M):3936×2216 M(8.7M):3936×2216/M(5.1M):3008×1688 S(5.1M):3008×1688/S(2.2M):1968×1112 | |
鏡頭特點(diǎn) | 鏡頭卡口 | 索尼E卡口 |
對(duì)焦方式 | 增強(qiáng)型混合自動(dòng)對(duì)焦(相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦+快速智能自動(dòng)對(duì)焦) 單次AF,連續(xù)AF,DMF,手動(dòng)對(duì)焦 支持Eye AF,連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦鎖定,預(yù)測(cè)對(duì)焦控制,焦點(diǎn)鎖定 | |
對(duì)焦區(qū)域 | 廣域/區(qū)/中間/自由點(diǎn)(L,M,S) | |
對(duì)焦點(diǎn)數(shù) | 117點(diǎn)(相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦)/25 點(diǎn)(對(duì)比檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦) | |
對(duì)焦輔助方式 | 對(duì)焦輔助燈 內(nèi)置LED,約0.3m-約3.0m | |
顯示功能 | 顯示屏類型 | 旋轉(zhuǎn)屏,高清屏 |
顯示屏尺寸 | 3英寸實(shí)拍圖 | |
顯示屏像素 | 92萬(wàn)像素液晶屏 | |
液晶屏特性 | 亮度控制:手動(dòng)(±2.0級(jí))/晴朗天氣 液晶屏視野率:約100% 可調(diào)角度:向上約90度,向下約45度 液晶屏顯示(DISP):圖形顯示,顯示全部信息,無(wú)顯示信息、數(shù)字水平量規(guī)、柱狀圖 峰值檢測(cè):是(峰值水平:高/中/低/關(guān),峰值色彩:紅/黃/白) 放大倍率:約5.9倍/約11.7倍(35毫米全畫幅)/約3.8倍/約7.7倍(APS-C) | |
實(shí)時(shí)取景 | 支持 | |
取景器類型 | XGA OLED電子取景器 | |
取景器描述 | 取景器總像素:約236萬(wàn)有效像素 視野率:約100% 放大倍率:約0.71倍(使用50毫米鏡頭,無(wú)限遠(yuǎn)對(duì)焦,屈光度為-1m-1時(shí)) 眼距:距目鏡約27毫米,屈光度為-1m-1時(shí) 屈光度調(diào)節(jié):-4 .0至+3.0m-1 | |
快門性能 | 快門類型 | 電子控制縱走式焦平面快門 |
快門速度 | 30-1/8000秒,B門 支持電子前簾快門 | |
笑臉快門 | 支持 | |
閃光燈 | 閃光燈類型 | 外接 |
外接閃光燈(熱靴) | 支持 | |
閃光模式 | 禁止閃光,自動(dòng)閃光,強(qiáng)制閃光,低速同步,后簾同步閃光,無(wú)線遙控(使用外接閃光燈) | |
曝光控制 | 曝光模式 | 智能自動(dòng),程序自動(dòng),光圈優(yōu)先,快門優(yōu)先,手動(dòng)曝光,Movie,掃描全景(2D),場(chǎng)景選擇 |
曝光補(bǔ)償 | ±5EV(1/3EV步長(zhǎng),1/2EV步長(zhǎng)) | |
測(cè)光方式 | 多重測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光,點(diǎn)測(cè)光 | |
白平衡 | 自動(dòng),預(yù)設(shè)(日光,陰影,陰天,白熾燈,熒光燈(暖白色),熒光燈(冷白色),熒光燈(日光白色),熒光燈(日光),閃光燈,水中自動(dòng),色溫/濾光片,自定義(1,2,4)自定義設(shè)置) | |
色溫:2500-9900K,帶有濾光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)補(bǔ)償功能 | ||
感光度 | 自動(dòng)(ISO100-6400,可在此范圍內(nèi)選擇ISO最大值和最小值)范圍:ISO100-25600(可擴(kuò)展至ISO 50) | |
場(chǎng)景模式 | 肖像,運(yùn)動(dòng),微距,風(fēng)景,黃昏,夜景肖像,夜景,手持夜景,動(dòng)作防抖 | |
拍攝性能 | 防抖性能 | 鏡頭防抖 |
短片拍攝 | AVCHD:1920×1080(全高清):50p/平均比特率28Mbps AVCHD:1920×1080(全高清):50i/平均比特率24Mbps AVCHD:1920×1080(全高清):50i/平均比特率17Mbps AVCHD:1920×1080(全高清):25p/平均比特率24Mbps AVCHD:1920×1080(全高清):25p/平均比特率17Mbps MP4:1440×1080:25幀/平均比特率12Mbps VGA:640×480(標(biāo)清):25幀/平均比特率3Mbps | |
連拍功能 | 支持(最高約5張/秒) 連拍模式下:最快約2.5張/秒 | |
特技效果 | 玩具相機(jī)(標(biāo)準(zhǔn),冷色,暖色,綠色,品紅色),流行色彩,分色(彩色,黑白),復(fù)古照片,柔光亮調(diào),局部彩色(紅,綠,藍(lán),黃),強(qiáng)反差單色,柔焦(高,中,低),HDR繪畫(高,中,低),豐富色調(diào)黑白,微縮景觀(自動(dòng),上,中水平,中垂直,下,右,左),水彩畫,插圖(高,中,低) | |
面部識(shí)別 | 支持 | |
降噪能力 | 長(zhǎng)時(shí)間曝光降噪:開/關(guān)、快門時(shí)間長(zhǎng)于1秒時(shí)可用 高感光度降噪:強(qiáng)/標(biāo)準(zhǔn)/低 可選 多幀降噪:自動(dòng)/ISO 100-51200 | |
拍攝模式 | 單張拍攝,連拍,速度優(yōu)先連拍,自拍定時(shí):10秒/2秒,自拍定時(shí)(連拍):10秒3張影像/10秒5張影像,連續(xù)階段曝光,單拍階段曝光,白平衡階段曝光,DRO階段曝光 | |
存儲(chǔ)參數(shù) | 存儲(chǔ)卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS記憶棒 |
文件格式 | 圖片:RAW,RAW&JPEG 視頻:AVCHD,MP4 | |
電池性能 | 電池類型 | 鋰電池(NP-FW50) |
續(xù)航能力 | 約270張(取景器),約340張(LCD)(根據(jù)CIPA標(biāo)準(zhǔn)) | |
其它參數(shù) | 產(chǎn)品接口 | HDMI接口、AV接口、USB2.0、麥克風(fēng)接口、耳機(jī)監(jiān)聽接口 |
無(wú)線功能 | WiFi,NFC(一觸遙控,一觸分享) | |
麥克風(fēng)/揚(yáng)聲器 | 支持 | |
色彩顯示 | 畫質(zhì)模式:RAW,RAW&JPEG,超精細(xì),精細(xì),標(biāo)準(zhǔn) 色彩空間:sRGB,AdobeRGB | |
其它性能 | 創(chuàng)意風(fēng)格:標(biāo)準(zhǔn),生動(dòng),中性,清澈,深色,輕淡,肖像,風(fēng)景,黃昏,夜景,紅葉,黑白,棕褐色 DRO優(yōu)化功能:動(dòng)態(tài)范圍優(yōu)化: 關(guān)/自動(dòng),等級(jí)1到5 自動(dòng)HDR功能:自動(dòng)HDR:關(guān)/自動(dòng)/等級(jí)(1.0 EV至6.0EV,步級(jí):1EV) 自動(dòng)構(gòu)圖功能:是 智慧式變焦:約1.5倍或約2倍可選 清晰影像縮放:最大約2倍 自動(dòng)關(guān)機(jī):10秒,20秒,1分鐘,5分鐘,30分鐘后關(guān)閉 柱狀圖指示/索引回放:是(亮度,RGB)/是 放大視圖(最大放大率):約18.8倍(L),12.3倍(M),9.4倍(S) 影像旋轉(zhuǎn):是 |
功能特點(diǎn):
1、感光度
SONY Alpha 7采用的是約2430萬(wàn)有效像素全畫幅傳感器,感光度范圍涵蓋ISO 100-25600,可擴(kuò)展ISO 50,和通過多幀連拍降噪功能把最高ISO提高至ISO 51200。
2、WiFi無(wú)線傳輸及NFC功能
SONY Alpha 7具備無(wú)線傳輸和相機(jī)APP功能,其中,手機(jī)無(wú)線遙控相機(jī)的功能需要通過索尼特有的APP功能實(shí)現(xiàn),而且,這是一個(gè)預(yù)裝了的程序,并且在拍攝狀態(tài)下的NFC一觸功能也是默認(rèn)為“手機(jī)遙控器”這個(gè)APP。
3、對(duì)焦系統(tǒng)
SONY Alpha 7搭載的是混合自動(dòng)對(duì)焦系統(tǒng),結(jié)合了117點(diǎn)相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦系統(tǒng)和25點(diǎn)快速智能自動(dòng)對(duì)焦系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì),能夠精確的檢測(cè)對(duì)焦方向和聚焦目標(biāo)。
4、取景器
SONY Alpha 7采用236萬(wàn)點(diǎn)的XGA OLED Tru-Finder電子取景器,相對(duì)于OVF來(lái)說(shuō),優(yōu)勢(shì)就是無(wú)論使用什么光圈的鏡頭,都可以獲得明亮的取景效果,同時(shí)視野率會(huì)達(dá)到100%,EVF帶有眼傳感器,眼睛靠近時(shí)自動(dòng)從LCD取景切換到EVF取景。
整機(jī)配件:
配件 | 數(shù)量 |
---|---|
電源適配器AC-UB10C/UB10D | 1個(gè) |
可重復(fù)充電電池NP-FW50 | 1個(gè) |
Micro USB連接線 | 1個(gè) |
肩帶 | 1個(gè) |
機(jī)身蓋(安裝在相機(jī)上) | 1個(gè) |
插座蓋(安裝在相機(jī)上) | 1個(gè) |
眼罩(安裝在相機(jī)上) | 1個(gè) |
使用說(shuō)明書 | 1本 |
系列機(jī)型:
序號(hào) | 機(jī)型 | 有效像素 | 上市時(shí)間 |
---|---|---|---|
1 | SONY Alpha 7Ⅱ | 約2430萬(wàn) | 2014年11月 |
2 | SONY Alpha 7Ⅲ | 約2420萬(wàn) | 2018年3月 |
3 | SONY Alpha 7Ⅳ | 約3300萬(wàn) | 2021年10月 |